Gráfico para Conversão de Dureza JUNTAS DE EXPANSÃO DE BORRACHA Válvulas Mundial-Fluz®
DIÂMETRO
NOMINAL
DN
O FURAÇÃO
DOS FLANGES
C L MOVIMENTOS PRESSÃO
NOMINAAL
R K AXIAL AXIAL LATERAL
±
ANGULAR
±
mm pol. mm mm mm mm mm mm mm mm graus Kgf/Cm2 lbl/pol2
50 2 152,4 120,6 4 19,1 20,6 152,4 11,0 6,5 12.7 7.5 10,5 150
65 2 1/2" 177,8 139,7 4 19,1 20,6 152,4 11,0 6,5 12.7 7.5 10,5 150
80 3 190,5 152,4 4 19,1 20,6 152,4 11,0 6,5 12.7 7.5 10,5 150
100 4 228,6 190,5 8 19,1 20,6 152,4 11,0 6,5 12.7 7.5 10,5 150
125 5 254,0 215,9 8 22,2 20,6 152,4 11,0 6,5 12.7 5,0 10,5 150
150 6 279,4 241,3 8 22,2 22,2 152,4 11,0 6,5 12.7 5,0 10,5 125
200 8 342,9 298,4 8 22,2 25,4 152,4 17,5 9,5 12.7 5,0 8,8 125
250 10 406,4 361,9 12 25,4 28,6 203,2 17,5 9,5 12.7 3,5 8,8 125
300 12 482,6 431,8 12 25,4 28,6 203,2 17,5 9,5 12.7 3,5 8,8 125
350 14 533,4 476,2 12 28,6 31,7 203,2 17,5 9,5 12.7 3,5 8,8 125
400 16 596,9 539,7 16 28,6 31,7 203,2 17,5 9,5 12.7 3,5 4,2 60
450 18 635,0 577,8 16 31,7 31,7 203,2 17,5 9,5 12.7 3,5 4,2 60
500 20 698,5 635,0 20 31,7 34,9 203,2 20,5 11,0 12.7 3,5 3,0 43
600 24 812,8 749,3 20 34,9 34,9 254,0 20,5 11,0 12.7 3,5 3,0 43

0 = Diâmetro Externo.
R = Diâmetro das Furações do Flange.
DN = Diâmetro Nominal.
L = Comprimento da Junta.
C = Espessura do Flange.
K = Diâmetro do Furo.